english makedonski deutsch ruskii
  Kontakte
 
profil
produkte
Flexible Leiter
Verlegungsleiter
Signal-, Koaxial-, Fernmeldekabel
Stromleiter bis 1 kV
Mittelspannungskabel
Verbindungsschnüre
Nach UL und CSA hergestellte Kabel
kontakte info
 

ISO certificate
  Mittelspannungskabel 
  N2XSY N2XS(F)2Y N2XSEY XHE 49/0A AASC-XLP (PAS)
Generelle Informationen   Technische Konstruktion  
N2XSY, NA2XSY - Technische konstruktion


 N2XSY 6/10 kV
Leitertyp und Durchmesser Dicke der Isolation Dicke der Hülle
Äusserer Durchm-esser Kabel-gewicht Gewicht Cu/Al Standard- länge Trommel Nummer
Artikel-nummer
mm2 mm mm mm kg/km kg/km m N  
1x25RM/16 3,4 2,5 22,4 800 408/- 1000 14 2290101
1x35RM/16 3,4 2,5 24,4 960 518/- 1000 14 2290102
1x50RM/16 3,4 2,5 25,0 1160 662/- 1000 14 2290103
1x70RM/16 3,4 2,5 27,0 1360 854/- 1000 16 2290104
1x95RM/16 3,4 2,5 28,2 1600 1094/- 1000 16 2290105
1x120RM/16 3,4 2,5 29,5 1870 1334/- 1000 16 2290106
1x150RM/25 3,4 2,5 31,1 2270 1723/- 1000 16 2290107
1x185RM/25 3,4 2,5 32,6 2640 2059/- 1000 18 2290108
1x240RM/25 3,4 2,5 35,4 3210 2587/- 1000 20 2290109
1x300RM/25 3,4 2,5 37,1 3800 3163/- 1000 20 2290110

 NÀ2XSY 6/10 kV
1x35RM/16 3,4 2,5 24,4 700 182/101 1000 14 2300102
1x50RM/16 3,4 2,5 25,0 780 182/145 1000 14 2300103
1x70RM/16 3,4 2,5 27,0 890 182/203 1000 14 2300104
1x95RM/16 3,4 2,5 28,2 990 182/276 1000 16 2300105
1x120RM/16 3,4 2,5 29,5 1100 182/348 1000 16 2300106
1x150RM/25 3,4 2,5 31,1 1300 283/435 1000 16 2300107
1x185RM/25 3,4 2,5 32,6 1440 283/537 1000 16 2300108
1x240RM/25 3,4 2,5 35,4 1680 283/696 1000 18 2300109
1x300RM/25 3,4 2,5 37,1 1890 283/870 1000 20 2300110

 N2XSY 12/20 kV
1x35RM/16 5,5 2,5 27,8 1100 518/- 1000 16 2330102
1x50RM/16 5,5 2,5 29,3 1290 662/- 1000 16 2330103
1x70RM/16 5,5 2,5 31,2 1540 854/- 1000 18 2330104
1x95RM/16 5,5 2,5 32,5 1810 1094/- 1000 18 2330105
1x120RM/16 5,5 2,5 33,7 2080 1334/- 1000 18 2330106
1x150RM/25 5,5 2,5 35,4 2500 1723/- 1000 20 2330107
1x185RM/25 5,5 2,5 37,0 2870 2059/- 1000 20 2330108
1x240RM/25 5,5 2,5 40,0 3470 2587/- 1000 20 2330109
1x300RM/25 5,5 2,5 41,3 4080 3163/- 1000 22 2330110

 NA2XSY 12/20 kV
1x35RM/16 5,5 2,5 27,8 880 182/101 1000 16 2340102
1x50RM/16 5,5 2,5 29,3 970 182/145 1000 16 2340103
1x70RM/16 5,5 2,5 31,2 1090 182/203 1000 18 2340104
1x95RM/16 5,5 2,5 32,5 1200 182/276 1000 18 2340105
1x120RM/16 5,5 2,5 33,7 1310 182/348 1000 18 2340106
1x150RM/25 5,5 2,5 35,4 1530 283/435 1000 20 2340107
1x185RM/25 5,5 2,5 37,0 1680 283/537 1000 20 2340108
1x240RM/25 5,5 2,5 40,0 1920 283/696 1000 20 2340109
1x300RM/25 5,5 2,5 41,3 2150 283/870 1000 22 2340110

 N2XSY 20/35 kV
1x35RM/16 9,0 2,5 34,8 1460 518/- 1000 20 2390102
1x50RM/16 9,0 2,5 36,4 1660 662/- 1000 20 2390103
1x70RM/16 9,0 2,5 38,2 1930 854/- 1000 20 2390104
1x95RM/16 9,0 2,5 39,5 2220 1094/- 1000 22 2390105
1x120RM/16 9,0 2,5 40,7 2500 1334/- 1000 22 2390106
1x150RM/25 9,0 2,5 42,4 2930 1723/- 1000 24 2390107
1x185RM/25 9,0 2,5 43,9 3310 2059/- 1000 24 2390108
1x240RM/25 9,0 2,5 46,7 3950 2587/- 500 18 2390109
1x300RM/25 9,0 2,5 48,3 4580 3163/- 500 20 2390110

 NA2XSY 20/35 kV
1x35RM/16 9,0 2,5 34,8 1230 182/101 1000 20 2400102
1x50RM/16 9,0 2,5 36,4 1340 182/145 1000 20 2400103
1x70RM/16 9,0 2,5 38,2 1480 182/203 1000 20 2400104
1x95RM/16 9,0 2,5 39,5 1610 182/276 1000 22 2400105
1x120RM/16 9,0 2,5 40,7 1730 182/348 1000 22 2400106
1x150RM/25 9,0 2,5 42,4 1970 283/435 1000 24 2400107
1x185RM/25 9,0 2,5 43,9 2130 283/537 1000 24 2400108
1x240RM/25 9,0 2,5 46,7 2420 283/696 500 18 2400109
1x300RM/25 9,0 2,5 48,3 2650 283/870 500 20 2400110


Profil Produkte Kontakte Info
Copyright © 2004 FKN   Created & hosted by MTnet