english makedonski deutsch ruskii
  Kontakte
 
profil
produkte
Flexible Leiter
Verlegungsleiter
Signal-, Koaxial-, Fernmeldekabel
Stromleiter bis 1 kV
Mittelspannungskabel
Verbindungsschnüre
Nach UL und CSA hergestellte Kabel
kontakte info
 

ISO certificate
  Mittelspannungskabel 
  N2XSY N2XS(F)2Y N2XSEY XHE 49/0A AASC-XLP (PAS)
Generelle Informationen   Technische Konstruktion  
N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y - Technische konstruktion


 N2XS(F)2Y 6/10 kV
Leitertyp und Durchmesser Dicke der Isolation Dicke der Hülle Äusserer Durchmesser Kabel-gewicht Gewicht Cu/Al Standard-länge Trommel-Nummer
Artikel-nummer
mm2 mm mm mm kg/km kg/km m N  
1x25RM/16 3,4 2,5 24,6 750 408/- 1000 14 2290501
1x35RM/16 3,4 2,5 25,8 870 518/- 1000 16 2290502
1x50RM/16 3,4 2,5 27,0 1030 662/- 1000 16 2290503
1x70RM/16 3,4 2,5 29,0 1270 854/- 1000 16 2290504
1x95RM/16 3,4 2,5 30,6 1540 1094/- 1000 16 2290505
1x120RM/16 3,4 2,5 31,9 1800 1334/- 1000 18 2290506
1x150RM/25 3,4 2,5 32,6 2170 1723/- 1000 18 2290507
1x185RM/25 3,4 2,5 35,0 2550 2059/- 1000 18 2290508
1x240RM/25 3,4 2,5 37,8 3110 2587/- 1000 20 2290509
1x300RM/25 3,4 2,5 39,5 3750 3163/- 1000 20 2290510

 NA2XS(F)2Y 6/10 kV
1x35RM/16 3,4 2,5 25,8 640 182/101 1000 14 2300502
1x50RM/16 3,4 2,5 27,0 710 182/145 1000 16 2300503
1x70RM/16 3,4 2,5 29,0 800 182/203 1000 16 2300504
1x95RM/16 3,4 2,5 30,6 930 182/276 1000 16 2300505
1x120RM/16 3,4 2,5 31,9 1030 182/348 1000 16 2300506
1x150RM/25 3,4 2,5 32,6 1230 283/435 1000 18 2300507
1x185RM/25 3,4 2,5 35,0 1350 283/537 1000 18 2300508
1x240RM/25 3,4 2,5 37,8 1770 283/696 1000 18 2300509
1x300RM/25 3,4 2,5 39,5 1800 283/870 1000 20 2300510

 N2XS(F)2Y 12/20 kV
1x35RM/16 5,5 2,5 30,2 1020 518/- 1000 16 2330502
1x50RM/16 5,5 2,5 31,7 1210 662/- 1000 18 2330503
1x70RM/16 5,5 2,5 33,7 1450 854/- 1000 18 2330504
1x95RM/16 5,5 2,5 34,8 1720 1094/- 1000 18 2330505
1x120RM/16 5,5 2,5 36,1 1990 1334/- 1000 20 2330506
1x150RM/25 5,5 2,5 36,8 2380 1723/- 1000 20 2330507
1x185RM/25 5,5 2,5 39,4 2760 2059/- 1000 20 2330508
1x240RM/25 5,5 2,5 42,0 3340 2587/- 1000 22 2330509
1x300RM/25 5,5 2,5 43,9 3990 3163/- 1000 24 2330510

 NA2XS(F)2Y 12/20 kV
1x35RM/16 5,5 2,5 30,2 800 182/101 1000 16 2340501
1x50RM/16 5,5 2,5 31,7 890 182/145 1000 18 2340502
1x70RM/16 5,5 2,5 33,7 980 182/203 1000 18 2340503
1x95RM/16 5,5 2,5 34,8 1110 182/276 1000 18 2340504
1x120RM/16 5,5 2,5 36,1 1220 182/348 1000 20 2340505
1x150RM/25 5,5 2,5 36,8 1430 283/435 1000 20 2340506
1x185RM/25 5,5 2,5 39,4 1570 283/537 1000 20 2340507
1x240RM/25 5,5 2,5 42,0 1800 283/696 1000 22 2340508
1x300RM/25 5,5 2,5 43,9 2050 283/870 1000 24 2340509

 N2XS(F)2Y 20/35 kV
1x35RM/16 9,0 2,5 37,8 1360 518/- 1000 20 2390502
1x50RM/16 9,0 2,5 38,7 1550 662/- 1000 20 2390503
1x70RM/16 9,0 2,5 40,6 1820 854/- 1000 22 2390504
1x95RM/16 9,0 2,5 41,8 2100 1094/- 1000 22 2390505
1x120RM/16 9,0 2,5 43,1 2380 1334/- 1000 24 2390506
1x150RM/25 9,0 2,5 44,8 2800 1723/- 1000 24 2390507
1x185RM/25 9,0 2,5 46,4 3190 2059/- 1000 18 2390508
1x240RM/25 9,0 2,5 49,0 3800 2587/- 500 18 2390509
1x300RM/25 9,0 2,5 50,7 4490 3163/- 500 20 2390510

 NA2XS(F)2Y 20/35 kV
1x35RM/16 9,0 2,5 37,8 1130 182/101 1000 20 2400502
1x50RM/16 9,0 2,5 38,7 1230 182/145 1000 20 2400503
1x70RM/16 9,0 2,5 40,6 1370 182/203 1000 22 2400504
1x95RM/16 9,0 2,5 41,8 1490 182/276 1000 22 2400505
1x120RM/16 9,0 2,5 43,1 1610 182/348 1000 24 2400506
1x150RM/25 9,0 2,5 44,8 1840 283/435 1000 24 2400507
1x185RM/25 9,0 2,5 46,4 2010 283/537 1000 18 2400508
1x240RM/25 9,0 2,5 49,0 2260 283/696 500 18 2400509
1x300RM/25 9,0 2,5 50,7 2550 283/870 500 20 2400510


Profil Produkte Kontakte Info
Copyright © 2004 FKN   Created & hosted by MTnet