english makedonski deutsch ruskii
  Kontakte
 
profil
produkte
Flexible Leiter
Verlegungsleiter
Signal-, Koaxial-, Fernmeldekabel
Stromleiter bis 1 kV
Mittelspannungskabel
Verbindungsschnüre
Nach UL und CSA hergestellte Kabel
kontakte info
 

ISO certificate
  Mittelspannungskabel 
  N2XSY N2XS(F)2Y N2XSEY XHE 49/0A AASC-XLP (PAS)
Generelle Informationen   Technische Konstruktion  
XHE 49/0A - Technische konstruktion


 XHE 49/O-A 12/20kV
Leitertyp und Durchmesser Dicke der Isolation Dicke der Hülle Äusserer Durchmesser Kabel-gewicht Gewicht Cu/Al Standard-länge Trommel-Nummer Artikel-nummer
mm2 mm mm mm kg/k kg/km m N  
3x35 RM/16+50 5,5 2,0 66,8 2555 285 400 22 1700202
3x50 RM/16+50 5,5 2,0 69,2 2755 385 400 24 1700203
3x70 RM/16+50 5,5 2,0 73,2 3105 567 350 24 1700204
3x95 RM/16+50 5,5 2,0 76,5 3445 770 300 22 1700205
3x120 RM/16+50 5,5 2,0 79,0 3750 972 300 24 1700206
3x150 RM/25+50 5,5 2,0 82,4 4505 1215 300 24 1700207

 XHE 49/O-A 6/10kV
3x35 RM/16+50 3,4 1,8 57,6 2060 285 500 22 1700202
3x50 RM/16+50 3,4 2,0 60,8 2280 385 500 24 1700203
3x70 RM/16+50 3,4 2,0 64,8 2590 567 450 24 1700204
3x95 RM/16+50 3,4 2,0 68,0 2900 770 400 24 1700205
3x120 RM/16+50 3,4 2,0 70,6 3185 972 400 24 1700206
3x150 RM/25+50 3,4 2,0 74,0 3861 1215 350 22 1700207


Profil Produkte Kontakte Info
Copyright © 2004 FKN   Created & hosted by MTnet